好業務、多聯系
請與銷售人員聯系 :)
性能參數 | ||
名稱 | ||
型號 | PHG-826 | ECG-826 |
屏幕尺寸 | 2.4寸LCD顯示 | 2.4寸LCD顯示 |
測量范圍 | pH(0~14pH) ORP(-1000~1000mV) |
0~20000uS/cm |
精度 | pH±0.02pH;ORP±1mV | ±1%F.S |
分辨率 | pH0.01pH;ORP 1mV | 0.01uS/cm-1 |
穩定性 | ≤0.02pH/24h ORP≤3mV/24h |
±1%F.S/24H |
輸入阻抗 | 大于等于1012Ω | 大于等于1012Ω |
溫度測量范圍 | 0~100℃ 精度±0.5℃ | 0~50℃ |
溫度補償 | 0~100℃ 手動/自動(NTC10K) | 0~100℃ 手動/自動(NTC10k/Pt1000) |
供電電源 | 220VAC±10% 50Hz | 220VAC±10% 50Hz |
繼電器報警 | 高低限報警各一組(3A/220V/AC),常開觸點繼電器 | 繼電器滯后量任意設定,繼電器負載3A/220VAC |
通訊方式 | RS-485通訊功能,兼容標準MODBUS RTU協議 | |
變送功能 | 可設置隔離變送4~20MA輸出,最大環路750Ω,0.1%F.S | |
外形尺寸 | 96*96*110mm | 96*96*110mm |
開孔尺寸 | 92*92mm | 92*92mm |
名稱 | ||
型號 | PH-116 | EC-116 |
測量范圍 | 0~14pH | 0.02~20uS/cm ;0.2~200uS/cm ;2~2000uS/cm;0~20mS/cm |
溫度范圍 | 0~90℃ | -10~80℃ |
熱敏電阻 | 10K PT1000 | 10K PT1000 |
耐壓 | 0.3MPa | 0.3MPa |
斜率 | ≥97% (25℃) | |
零點電位 | E0=7pH±0.2 | |
螺紋 | 上下3/4NPT螺紋 | 上下3/4NPT螺紋 |
外殼材質 | PTFE | SUS |
線纜 | 標配10米(可定制最長30米) | 標配5米(可定制最長30米) |
©2022 太倉市祥瑞環??萍加邢薰?版權所有. 蘇ICP備19062531號-1