好業務、多聯系
請與銷售人員聯系 :)
應用領域
·水及廢水處理 ·飲用及地表指標監測
·化工作業過程 ·回收及洗滌劑
·工 業 過 程 ·發 酵 過 程
儀表特點
·144*144 微電腦設計酸堿度 /氧化還原電位控制器
·戶外防水防塵型設計適合墻裝、盤裝、圓管安裝
·密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計、增加安全防護
·具RS-485標準MODBUS 通訊協定,可直接與數位系統連接( PO-200-XR RS serial only)
·兩組可編程輸出 (PO-200-XR serial only)
·大型液晶顯示幕,附操作狀態及特殊符號顯示
·提供電極自動清洗裝置接點,程序設定輸出
·提供溶液接地功能,可消除樣品帶電干擾
·具背光感應器,自動及手動背光設定功能
·提供一組電極清洗裝置接點程序設定輸出
技術參數 | |||||
測量范圍 | -2.00 ~16.00pH/-1999~+1999mV/-30.0 ~130.0℃ | ||||
解析度 | 0.01pH/1mV/0.1℃ | ||||
儀表精度 | ±0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit/±0.2℃±1Digit; | ||||
溫度補償 | 具溫度誤差修正功能自動溫度補償:Pt1000/NTC30K;手動溫度補:按鍵設定 | ||||
輸入阻抗 | >10Ω | ||||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動啟動或手動啟動LCD背光控制 | ||||
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時 | ||||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點輸出,高低點、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A | ||||
模擬輸出 | 1路或2路4 ~20mA模擬信號輸出,用戶可設定相應輸出值負載500Ω | ||||
基本參數 | |||||
w交流供電 | 100V ~240VAC±10%,50/60Hz | ||||
直流供電 | 20~40VDC | ||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||||
安裝方式 | 墻面安裝、盤面安裝、圓管安裝 | ||||
挖孔尺寸 | 138mm×138mm (H×W) | ||||
重量 | 0.8Kg |
©2023 太倉市祥瑞環??萍加邢薰?版權所有. 蘇ICP備19062531號-1