好業務、多聯系
請與銷售人員聯系 :)
測量范圍:0.5~20L/H
壓力范圍:0.1~0.8MPa
標準配制:泵頭PP 電機220V、50Hz
選用配制:泵頭304、316、PTFE
數碼管顯示
流量通過按鍵調節、更精確
標配循環定時器
可選配外部信號控制,如脈沖或者4~20MA電流信號
規格表:
型號model | 流量L/H | 壓力Bar | 沖程N/m | 吸程M | 功率W | 軟管mm | 電源VAC |
0.5/0.8 | 0.5 | 8 | 90 | 1.0 | 12 | 4*6 | 220 |
1.0/0.8 | 1.0 | 8 | 90 | 1.0 | 12 | ||
2.0/0.8 | 2.0 | 8 | 120 | 1.0 | 12 | ||
3.0/0.8 | 3.0 | 6 | 120 | 1.0 | 12 | ||
4.0/0.6 | 4.0 | 6 | 120 | 1.0 | 12 | ||
5.0/0.6 | 5.0 | 6 | 160 | 1.0 | 16 | ||
6.0/0.5 | 6.0 | 5 | 160 | 1.0 | 16 | ||
8.0/0.4 | 8.0 | 4 | 160 | 1.0 | 16 | ||
9.0/0.3 | 9.0 | 3 | 160 | 1.0 | 24 | ||
10.0/0.3 | 10.0 | 3 | 160 | 1.0 | 24 | ||
12.0/0.3 | 12.0 | 3 | 160 | 1.0 | 30 | ||
15.0/0.3 | 15.0 | 3 | 180 | 1.0 | 30 | ||
20.0/0.1 | 20.0 | 1 | 180 | 1.0 | 30 |
* 測試液體及條件:常溫、清水、吸入管高度1.0米,沖程長度100%。
* 性能會因現場使用條件而不同。
©2022 太倉市祥瑞環??萍加邢薰?版權所有. 蘇ICP備19062531號-1