好業務、多聯系
請與銷售人員聯系 :)
測量范圍:3~90L/H
壓力范圍:0.1~1.5MPa
標準配制:泵頭PVC 電機220V、50Hz
選用配制:泵頭304、316、PTFE
規格表:
型號model | 流量L/H | 壓力Bar | 沖程N/m | 吸程M | 功率W | 軟管mm | 硬管 | 電源VAC |
MR-3 | 3 | 15 | 43 | 1.5 | 15 | 6*10 | DN15 | AC220V/1Φ |
MR-6 | 6 | 10 | 86 | 1.5 | ||||
MR-9 | 9 | 10 | 130 | 1.5 | ||||
MR-12 | 12 | 5 | 43 | 1.5 | ||||
MR-24 | 24 | 5 | 86 | 1.5 | ||||
MR-48 | 48 | 3 | 130 | 1.5 | ||||
MR-60 | 60 | 1 | 130 | 1.5 | 8*12 | |||
MR-90 | 90 | 1 | 130 | 1.5 |
* 測試液體及條件:常溫、清水、吸入管高度1.5米,沖程長度100%。
* 性能會因現場使用條件而不同。
©2022 太倉市祥瑞環??萍加邢薰?版權所有. 蘇ICP備19062531號-1