好業務、多聯系
請與銷售人員聯系 :)
測量范圍:25~330L/H
壓力范圍:0.1~0.8MPa
標準配制:泵頭PVC 電機220V/380V、50Hz
選用配制:泵頭304、316、PTFE
規格表:
型號model | 流量L/H | 壓力Bar | 沖程spm | 吸程M | 功率W | 重量KG | 軟管mm | 硬管 | 電源VAC |
XR-18 | 18 | 10 | 65 | 1.5 | 40 | 6 | 6*10 | DN15 | 1Φ/3Φ 220V/380V |
XR-30 | 30 | 5 | 86 | 1.5 | 6 | ||||
XR-60 | 60 | 5 | 52 | 1.5 | 60 | 8 | 8*12 | ||
XR-80 | 80 | 3 | 65 | 1.5 | 8 | ||||
XR-120 | 120 | 3 | 86 | 1.5 | 90 | 9 | 10*15 | DN20 | |
XR-180 | 180 | 1 | 130 | 1.5 | 120 | 9 | |||
XR-200 | 200 | 5 | 46 | 1.5 | 200 | 25 | DN25 | ||
XR-270 | 270 | 5 | 70 | 1.5 | 25 | ||||
XR-330 | 330 | 3 | 93 | 1.5 | 25 |
* 測試液體及條件:常溫、清水、吸入管高度1.5米,沖程長度100%。
* 性能會因現場使用條件而不同。
©2022 太倉市祥瑞環??萍加邢薰?版權所有. 蘇ICP備19062531號-1