好業務、多聯系
請與銷售人員聯系 :)
測量范圍:25~1200L/H
壓力范圍:0.1~0.8MPa
標準配制:泵頭PVC 電機380V、50Hz
選用配制:泵頭304、316、PTFE
規格表:
型號model | 流量L/H | 壓力Bar | 吸程M | 功率KW | 硬管 | 電源VAC |
GM25L/0.8 | 25 | 8 | 1.5 | 0.37 | DN15 | 3Φ/380V |
GM50L/0.8 | 50 | 8 | 1.5 | 0.37 | ||
GM90L/0.8 | 90 | 8 | 1.5 | 0.37 | ||
GM120L/0.8 | 120 | 8 | 1.5 | 0.37 | ||
GM170L/0.7 | 170 | 7 | 1.5 | 0.37 | ||
GM240L/0.5 | 240 | 5 | 1.5 | 0.37 | ||
GM300L/0.5 | 300 | 5 | 1.5 | 0.37 | ||
GM400L/0.5 | 400 | 5 | 1.5 | 0.37 | ||
GM500L/0.4 | 500 | 4 | 1.5 | 0.37 | ||
GM600L/0.3 | 600 | 3 | 1.5 | 0.75 | ||
GM800L/0.2 | 800 | 2 | 1.5 | 0.75 | DN25 | |
GM1000L/0.2 | 1000 | 2 | 1.5 | 0.75 | ||
GM1200L/0.1 | 1200 | 1 | 1.5 | 0.75 |
* 測試液體及條件:常溫、清水、吸入管高度1.5米,沖程長度100%。
* 性能會因現場使用條件而不同。
型號 | A | B | C | D | E | F |
GM25 | 172 | 94 | ¢6軟管 | 128 | 285 | 419 |
GM50-400 | 256 | 140 | 20/DN15 | 137.5 | 312 | 419 |
GM500-800 | 318 | 180 | 32/DN25 | 187.5 | 414 | 492 |
GM1000 | 318 | 180 | 32/DN25 | 187.5 | 414 | 512 |
GM1200 | 413 | 220 | 32/DN40 | 192.5 | 424 | 532 |
©2022 太倉市祥瑞環??萍加邢薰?版權所有. 蘇ICP備19062531號-1